序號 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 學科門類 | 學制 | 學費標準 (元/學年) |
1 | 法學院 | 法學 | 法學 | 二年 | 33900 |
2 | 財經(jīng)學院 | 會計學 | 管理學 | 二年 | 36900 |
3 | 財經(jīng)學院 | 財務管理 | 管理學 | 二年 | 36900 |
4 | 社會學院 | 行政管理 | 管理學 | 二年 | 31900 |
5 | 人文與傳播學院 | 漢語言文學 | 文學 | 二年 | 31900 |
6 | 旅游與酒店管理學院 | 旅游管理 | 管理學 | 二年 | 33900 |
7 | 管理學院 | 人力資源管理 | 管理學 | 二年 | 33900 |
8 | 管理學院 | 工程管理 | 管理學 | 二年 | 31900 |
9 | 信息與智能工程學院 | 計算機科學與技術 | 工學 | 二年 | 33900 |
10 | 外國語學院 | 英語 | 文學 | 二年 | 33900 |
11 | 國際設計學院 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 二年 | 36900 |
12 | 音樂學院 | 音樂表演 | 藝術學 | 二年 | 36900 |
13 | 健康產(chǎn)業(yè)管理學院 | 護理學 | 醫(yī)學 | 二年 | 33900 |
14 | 人文與傳播學院 | 播音與主持藝術 | 藝術學 | 二年 | 36900 |
住宿費:根據(jù)實際入住情況分為四人間公寓2800元/人/學年,六人間公寓1600元/人/學年。 |